Risultati&Classifica

Risultati e Classifica della 17a Giornata

Arzanese-Catanzaro 1-0
Celano-Milazzo 2-0
Chieti-Ebolitana 1-0
Fondi-Giulianova 2-1
Gavorrano-L'Aquila 1-1
Isola Liri-Aprilia 2-0
Paganese-Aversa 1-0
Perugia-Fano 4-1
Vibonese-Campobasso 1-0
V.Lamezia-Melfi 3-1
Riposa N.Frattese

Classifica P G V N P
L'AQUILA 34 17 9 7 1
PERUGIA* 33 16 10 3 3
PAGANESE* 32 16 9 5 2
CATANZARO* 30 16 8 6 2
V.LAMEZIA* 28 16 7 7 2
CHIETI* 27 16 8 3 5
ARZANESE* 24 16 6 6 4
GIULIANOVA 23 17 7 2 8
APRILIA* 22 16 6 4 6
GAVORRANO 21 17 5 6 6
CAMPOBASSO* (-2) 20 16 6 4 6
VIBONESE* 18 16 4 6 6
FONDI* 18 16 5 3 8
AVERSA* (-1) 18 16 5 4 7
ISOLA LIRI* (-2) 17 16 5 4 7
FANO* (-5) 15 16 6 2 8
MELFI* (-4) 15 16 5 4 7
EBOLITANA* (-1) 15 16 4 4 8
N.FRATTESE* 15 16 2 9 5
MILAZZO 13 17 2 7 8
CELANO* 8 16 2 2 12

*una gara in meno